Membres IMF d'AMT
Visitez les profils des membres IMF !
| Institution | Pays | Représentant | |
|---|---|---|---|
| ACEP Sénégal | Sénégal | Mayoro Loum | |
| Alidé | Bénin | Valère HOUSSOU | |
| AMSSF | Maroc | Khaddouj Gharbi | |
| Asiena | Burkina Faso | Laetitia Raginel | |
| ASUSU-CIIGABA | Niger | Moutari Issifou | |
| Beehive & Indlu | Afrique du Sud | Wessel Venter | |
| CAPPED | Congo | Ghislaine Mackiza | |
| Caurie | Sénégal | Mamadou Lamine Gueye | |
| CEC Prom Mature | Cameroun | Marthe Yimbo | |
| CECA | Togo | Yombo Odanou | |
| CIF | Burkina Faso | Alpha Ouedrago | |
| CRAN Microfinance | Ghana | Dr Patrick Agbesinyale | |
| DEC | Nigeria | Jubli C. Makka | |
| ENDA Inter Arabe | Tunisie | Essma Ben Hamida | |
| Faulu Uganda | Ouganda | Alex Kakaru | |
| FCPB | Burkina Faso | Daouda Sawadogo | |
| FECECAV | Togo | Daniel Barondibou | |
| Grooming Center | Nigeria | Godwin Nwabunka | |
| Hofokam | Ouganda | Charles Isingoma | |
| ID Ghana | Ghana | Stephen Mawuli Kwesi Dugbazah | |
| Kafo Jiginew | Mali | Alou Sidibe | |
| Kokari | Niger | Hamadou ADAMOU | |
| K-Rep | Kenya | Kimanthi Mutua | |
| LAPO | Nigeria | Godwin Ehigiamusoe | |
| MCDT | Ouganda | Olivia Kayongo | |
| Mec Afer | Sénégal | Penda Diouf | |
| Mec Feprodes | Sénégal | Peinda Gueye Cisse | |
| MECREKIN | RDC | Isu Déo Katulanya | |
| Mucoba | Tanzanie | Danny Mpogole | |
| Nyesigiso | Mali | Modibo Coulibaly | |
| PADME | Bénin | ||
| PAMECAS | Sénégal | Mamadou Touré | |
| PAWDEP | Kenya | Julius Chege Muiruri | |
| PEARL | Ouganda | Jennifer B. Mugalu | |
| Prodia | Burkina Faso | Mamadou OUEDRAOGO | |
| RENACA | Bénin | Dieudonné Gnanvo | |
| SDSA | Niger | Aichatou AMADOU | |
| SEAP | Nigeria | Olatunde Oladokun | |
| SMT | Sierra Leone | Regina Aziza Sulla | |
| SOFINA | Cameroun | Bernadette Simbafo | |
| Taanadi | Niger | Salifou Tahirou | |
| Vital Finance | Bénin | Wakil Adjibi | |
| Vola Mahasoa | Madagascar | Solofo Raharifera | |
| Yété Mali | Guinée | Karamo Conde |
Agences de Notation
Visitez les profils des agences de notation !
| Institution | Pays | Représentant | |
|---|---|---|---|
| M-CRIL | India | Sanjay Sinha | |
| MicroRate | USA | Damian von Stauffenberg | |
| Microfinanza Rating | Italie | Massimo Vita | |
| Planet Rating | France | Emmanuelle Javoy |
Membres Associés
Visitez les profils des membres associés !
| Institution | Pays | Représentant | |
|---|---|---|---|
| Alafia | Bénin | Ignace Dovi | |
| MIX Market | Mårten Leijon | USA | |
| AFRACA | Kenya | Mary Nandazi |
